Year Ending Dec 2025 (Update) Year Ending Dec 2024 (Update) Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update)
Net Income/Starting Line 205.90 149.99 171.20 225.80 253.37
Depreciation – Supplemental 18.79 20.05 21.32 21.38 21.08
Depreciation/Depletion 18.79 20.05 21.32 21.38 21.08
Deferred Taxes 2.51 -12.22 -11.21 -2.71 3.02
Unusual Items -- -- -8.66
Other Non-Cash Items 36.07 35.75 38.38 47.01 44.44
Non-Cash Items 36.07 35.75 38.38 47.01 35.79
Loan Loss Provision 11.50 11.15 9.00 -7.80 -50.50
Other Assets & Liabilities, Net -52.93 -32.87 -85.49 13.61 27.99
Investment Securities, Gains/Losses 16.84 7.51 11.46 6.11 1.30
Loans, Gains/Losses -18.30 -2.33 -2.10 2.82 -14.89
Loans Origination - Operating -24.73 -59.82 -60.08 -106.97 -408.21
Sale of Loans 22.68 61.23 57.74 133.72 508.20
Changes in Working Capital -44.93 -15.13 -69.48 41.49 63.89
Cash from Operating Activities 218.34 178.45 150.22 332.96 377.15
Purchase of Fixed Assets -34.06 -9.68 -9.40 -28.76 -22.37
Capital Expenditures -34.06 -9.68 -9.40 -28.76 -22.37
Sale of Fixed Assets -- -- 10.25
Sale/Maturity of Investment 925.34 601.31 897.97 1.32M 2.71M
Purchase of Investments -1,267.18 -470.81 -0.51 -1,150.15 -4,777.07
Loans -27.19 -99.83 -325.26 -1,397.06 -342.77
Other Investing Cash Flow Items, Total -369.03 30.67 572.20 -1,224.66 -2,400.96
Cash from Investing Activities -403.09 20.99 562.80 -1,253.42 -2,423.33
Deposits 555.46 -422.01 439.35 255.59 2.15M
Other Financing Cash Flow
Financing Cash Flow Items 555.46 -422.01 439.35 255.59 2.15M
Cash Dividends Paid - Common -112.96 -112.31 -111.80 -112.56 -110.63
Cash Dividends Paid - Preferred -21.08 -12.64 -7.88 -7.88 -2.98
Total Cash Dividends Paid -134.03 -124.96 -119.67 -120.43 -113.61
Sale/Issuance of Common 5.15 5.44 5.88 6.80 13.61
Repurchase/Retirement of Common -8.77 -5.30 -14.29 -55.06 -31.26
Common Stock, Net -3.63 0.14 -8.41 -48.27 -17.65
Preferred Stock, Net -- 160.61 -- -- 175.49
Issuance (Retirement) of Stock, Net -3.63 160.75 -8.41 -48.27 157.84
Short Term Debt, Net -50.49 -575.00 275.00 -150.10
Long Term Debt Issued 1.35M 400.00 --
Long Term Debt Reduction -50.10 -0.11 -1,200.10 -0.10 -50.09
Long Term Debt, Net -50.10 -0.11 149.90 399.90 -50.09
Issuance (Retirement) of Debt, Net -50.10 -50.60 -425.10 674.90 -200.19
Cash from Financing Activities 367.70 -436.81 -113.84 761.79 1.99M
Net Change in Cash 182.95 -237.37 599.18 -158.67 -53.65
Net Cash - Beginning Balance 763.57 1.00M 401.77 560.43 614.09
Net Cash - Ending Balance 946.52 763.57 1.00M 401.77 560.43
Cash Interest Paid 362.71 403.39 282.03 49.61 32.04
Cash Taxes Paid 24.90 31.24 52.25 53.03 48.76

Source: LSEG

Print Page
Email Alerts
RSS Feeds
Request Information